รายการ | HB | FB | KF | สถานะ |
---|---|---|---|---|
Lagoon Water (3D2N) | 33,800 | 37,200 | 45,900 | |
Ocean Water (3D2N) | 35,300 | 38,800 | 47,400 | |
Beach Pool (3D2N) | 37,600 | 41,100 | 49,700 | |
Pool Water (3D2N) | 39,400 | 42,800 | 51,400 | |
Reef Pool Water (3D2N) | 41,400 | 44,900 | 53,400 | |
Grand Residence (4p) (3D2N) | 40,000 | 43,500 | 51,600 | |
Extra Adults (3D2N) | 26,600 | 30,100 | 38,000 | |
Child 0-2.99 yrs (3D2N) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
Lagoon Water (4D3N) | 43,700 | 49,000 | 62,100 | |
Ocean Water (4D3N) | 46,200 | 51,400 | 64,400 | |
Beach Pool (4D3N) | 49,500 | 54,800 | 67,700 | |
Pool Water (4D3N) | 52,200 | 57,400 | 70,300 | |
Reef Pool Water (4D3N) | 55,200 | 60,400 | 73,400 | |
Grand Residence (4p) (4D3N) | 54,800 | 60,000 | 72,200 | |
Extra Adults (4D3N) | 34,600 | 40,000 | 51,600 | |
Child 0-2.99 yrs (4D3N) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |
Lagoon Water (5D4N) | 49,400 | 55,900 | 72,100 | |
Ocean Water (5D4N) | 52,400 | 58,800 | 75,000 | |
Beach Pool (5D4N) | 56,500 | 63,000 | 79,000 | |
Pool Water (5D4N) | 59,800 | 66,300 | 82,200 | |
Reef Pool Water (5D4N) | 63,600 | 70,000 | 86,000 | |
Grand Residence (4p) (5D4N) | 69,600 | 76,500 | 92,800 | |
Extra Adults (5D4N) | 42,600 | 50,000 | 65,000 | |
Child 0-2.99 yrs (5D4N) | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน