เที่ยวอินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูมาริกา 5วัน 4คืน เที่ยวเมืองสีชมพู ฮาวา มาฮาล พระราชวังแห่งสายลม ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล ชมประตูเมืองปาตริกา 1 ใน ประตูเมืองที่งดงาม
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 7,500 | 16,990 | 21 | |
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 7,500 | 16,990 | 21 | |
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 5,000 | 7,500 | 16,990 | 21 | |
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 7,500 | 18,990 | 21 | |
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 7,500 | 18,990 | 21 | |
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 7,500 | 18,990 | 21 | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 5,000 | 7,500 | 18,990 | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน