เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล 6วัน 5คืน ชมเส้นทางที่สวยที่สุด เปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์ "คาร์กิล" นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมความงามดั่งฉายา "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 6,500 | 7,500 | 19,990 | 21 | |
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 6,500 | 7,500 | 19,990 | 21 | |
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 6,500 | 7,500 | 19,990 | 21 | |
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 6,500 | 7,500 | 21,990 | 21 | |
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 6,500 | 7,500 | 21,990 | 21 | |
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 6,500 | 7,500 | 21,990 | 21 | |
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 6,500 | 7,500 | 19,990 | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน