เที่ยวอินโดนีเซีย Bewitching Bali 4วัน 3คืน บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า ชิมอาหารท้องถิ่น กุ้งราดซอส BBQ ริมหาด ชมความงดงามของเทือกเขา คินตามณีและภูเขาไฟ เกาะไดโนเสาร์ NUSAPEDINA วัด LEMPUYANG วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหาร TANALOT
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | - | 25 | |
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 | 21,999 | 21,699 | 21,399 | 3,900 | 3,900 | - | 25 | |
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | - | 25 | |
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 | 18,999 | 18,699 | 18,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 18,999 | 18,699 | 18,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 | |
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | - | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน