เที่ยวจีน ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Harbin Snow Festival 2025 หมู่บ้านหิมะ Snow Town 6วัน 5คืน ลานสกียาบูลิ ถนนจงยังลู่ นั่งรถไฟความเร็วสูง จัตุรัสชิงไห่ หมู่บ้านหิมะ อนุสาวรีย์ฝังหง รูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 37,900 | 37,900 | 33,900 | 8,500 | - | - | 48 | |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 37,900 | 37,900 | 33,900 | 8,500 | - | - | 48 | |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 37,900 | 37,900 | 33,900 | 8,500 | - | - | 48 | |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 45,900 | 45,900 | 41,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
05 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
08 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,000 | - | - | 48 | |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 42,900 | 42,900 | 38,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
29 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 42,900 | 42,900 | 38,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
02 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 | 42,900 | 42,900 | 38,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
05 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 42,900 | 42,900 | 38,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
09 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 9,500 | - | - | 48 | |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 36,900 | 36,900 | 32,900 | 8,000 | - | - | 48 | |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 36,900 | 36,900 | 32,900 | 8,000 | - | - | 48 | |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 36,900 | 36,900 | 32,900 | 8,000 | - | - | 48 | |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 36,900 | 36,900 | 32,900 | 8,000 | - | - | 48 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน