เที่ยวเวียดนาม มารินา คาเฟ่ริมน้ำ บานาฮิลล์เต็มวัน มรดกโลกฮอยอัน โบสถ์สีชมพู ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 66 - 04 พ.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
08 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
08 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 | 20,999 | 20,999 | 20,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 | 20,999 | 20,999 | 20,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
03 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
01 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
02 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 3,000 | - | - | 30 | |
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 3,000 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน