เที่ยวอินโดนีเซีย 4วัน 3คืน นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ เมนูกุ้งราดซอส ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก นำท่านสู่ Crystal Bay Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ นกอินทรีย์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | 12,999 | 25 | |
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 | 21,999 | 21,699 | 21,399 | 3,900 | 3,900 | 13,999 | 25 | |
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | 12,999 | 25 | |
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 | 18,999 | 18,699 | 18,399 | 3,900 | 3,900 | 10,999 | 21 | |
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 | 18,999 | 18,699 | 18,399 | 3,900 | 3,900 | 10,999 | 21 | |
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | 12,999 | 25 | |
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 19,999 | 19,699 | 19,399 | 3,900 | 3,900 | 11,999 | 21 | |
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 20,999 | 20,699 | 20,399 | 3,900 | 3,900 | 12,999 | 21 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน